| Ontelo / ydinmateriaali | P20, 718, 2738, H13, DIN1, 231 tai asiakkaan kyselyn mukaisesti |
| Tuotteen raaka-aine | PP |
| Cacity | Moniuot |
| Syklin aika | 20S |
| Juoksujärjestelmä | Kuuma juoksija, kylmä juoksija |
| Suorittaa loppuun | Hyvä kiillotus |
| Muotitakuu | 500 000 laukausta |
| Muotin standardi | HASCO, DME tai pyynnöstä jne. |
| Ohjelmisto | CAD, Pro-E, UG, SolidWorks |
| Toleranssi | ± 0,02 mm |
| Päätekniikka | Jyrsintä, hionta, CNC, kaiverrus, EDM, langan katkaisu jne. |
| Pakkaus | Puinen Canse |
| Maksuehdot | 50% talletus T / T, saldo suhteessa B / L-kopioon |
| portti | Shenzhenin satama |
| Läpimenoaika | 40-45 päivää |
Work shop




Suositut Tagit: pp muovinen laatikomuotti vihanneksille ja hedelmille, Kiina, Shenzhen, valmistajat, toimittajat, tehdas
















